Produktdetails
Gepäck leichter Elektroroller
| Gesamte Größe | 110*53*98 | 125*58*95 | 123*57*95 |
| Gefaltete Breite | 47*38*76 | 40*43*70 | 44*36*74 |
| Hinterrad | 10 „PU | 9″ PU | 9″ PU |
| NW | 26kg | 26kg | 29kg |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | einstellbar 0~8 km/h | |
| Lithium Batterie | 48V 7,8Ah EXW$120/Stk |
48V EXW$120/Stk |
36V EXW$150/Stk |
| Drivingrange | 30km | 25km | 20km |
| Bürstenlosen Motor | 350 W | 350W | 300W |
| Gewichtskapazität | 100kg | 100kg | 130kg |
| Maximale Neigung/Steigung | 12° | 12 Grad | 12 Grad |
| Elektromagnetische Bremsen | Ja, wenn Sie Ihre Hand verlassen, stoppt der Roller | ||
Es gibt 3 Modelle davon. Sie können den Verkäufer kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.








Zertifikat

Firmeninformation






